Rayfilm R0559.LCUT.320x762 Glanzend Goud zelfklevende Polypropylene(PE) 50µ - op maat - ieder formaat en vorm mogelijk!
produktie 10-14 dagen
- Koop 100 voor € 3,91 € 3,23 en bespaar 17%
- Koop 500 voor € 3,44 € 2,84 en bespaar 27%
- Koop 1000 voor € 3,12 € 2,58 en bespaar 34%
Snel Overzicht
R0559.LCUT.320x762 spiegel goud PP Lasercut, etiket op maat!
ontwerp zelf uw etiket.
mogelijkheid 1:
stuur een bestand door in outlines
mogelijkheid 2:
stuur een voorontwerp en wij maken de outline(zie optie)
mogelijkheid 3:
maak gebruik van onze etiket ontwerper en geef de ontvangen code in(vanaf april 2019)
Levertermijn +/- 14 dagen
bij vragen, aarzel niet ons te contacteren.
wij kunnen alle formaten op alle materialen produceren !
eveneens digitaal lasersnijden uw ontwerp ook voor kleine oplagen, zie digitaal lasercut etiketten menu !)
Rayfilm R0559.LCUT.320x762 Glanzend Goud zelfklevende Polypropylene(PE) 50µ - op maat - ieder formaat en vorm mogelijk!
Indien niet op voorraad mininum produktie 50 x levertijd 10 werkdagen
Bruikbaar voor:











Gegevens formaat etiket : - mm aantal etiketten per blad : - verpakt per : - blad totaal etiketten : - afwerking : Lasercut (eigen formaat) | Materiaal Bovenlaag (etiket): Glossy Gold Polyester Laser Label Onderlaag (drager): liner 50 micron Totaal gewicht : 0 gr./m2 Lijmlaag : Permanent |
levertermijn : | indien niet op voorraad 10 à 14 dagen levertermijn |
---|---|
levertermijn | produktie 10-14 dagen |
kleur materiaal : | goudkleurig |
geschikt voor inkjet zwart/wit | Nee |
geschikt voor inkjet kleur | Nee |
geschikt voor laserprinter z/w | Ja |
geschikt voor laserprinter kleur | Ja |
geschikt voor kopie zwart/wit | Ja |
geschikt voor kopie kleur | Ja |
geschikt voor buitengebruik | Ja |
dubbelzijdig afdrukken | Nee |
bladformaat : | 320x762 |
materiaal code | R0559 |
Rayfilmcode kort | R0559LCUTA |
Instructies Lasercut Etiketten
Staat uw etiket er niet tussen? Geen probleem! Wij maken alle afmetingen in eender welke vorm.
- Om naar het lasercut etiket te gaan: (indien je er nog niet bent)
- In het zoek veld bovenaan:
Type het eerste deel van het artikel nummer in (de materiaalcode Rxxx) gevolgd door '.lcut' vergeet het punt niet voor lcut - Voorbeeld: uw huidige selectie R0502.xxxx.A maar je wil andere afmetingen zoek: R0502.lcut bovenaan de pagina. om het lasercut materiaal te selecteren.
- Vervolgens kies je één van de opties:
Er zijn 3 mogelijkheden(opties) om lasercut etiketten op te maken.
Optie 1. Je stuurt zelf een ontwerp in pdf outlines, vectors (kies 'bladeren' om een bestand toevoegen bij de optie).
opmerking: volg de richtlijnen voor lijntypes.
Optie 2. Wij maken het ontwerp voor u ( stuur een schets, scan, logo en afmetingen en wij maken het ontwerp voor u tegen een vergoeding. Zie keuze opties bij lasercut etiketten. (het bestand kan je toevoegen bij je bestelling > kies 'bladeren' bij optie3 om een bestand toe te voegen of stuur een bestand per e-mail)
Optie 3. maak uw etiket op met de 'anylabels creator' https://www.anylabels.be vanaf april 2019 en vul de verkregen code in bij optie 3
Richtlijnen voor het opmaken van je eigen ontwerp: kies de juiste lijnkleuren voor het lasersnijden!
nog vragen? aarzel niet ons te contacteren, wij helpen u graag verder.
Je kan de etiketten door ons laten bedrukken. Via onderstaande tabel zie je onze prijsstaffels.
- Bestand geleverd in PDF formaat
- PDF gemaakt uit uw ontwerpprogramma (coreldraw, illustraotor, indesign, quarckXpress,...)
- Data omgezet in curves
- CMYK (kan in RGB maar kans op kleurverschillen)
- max afdrukgebied is 5mm van de zijmarges boven, onder, links en rechts
- formaten A5,A4,A3,SRA3
- groot volume afnames op aanvraag.
FORMAAT A4 / A5 | ||||||||||
Aantal | Aantal | |||||||||
Z/W | 50+ | 150+ | 300+ | 600+ | Kleur | 50+ | 150+ | 300+ | 600+ | |
.1/0 | 0.078 | 0.052 | 0.050 | 0.044 | .4/0 | 0.234 | 0.157 | 0.136 | 0.119 | |
.1/1 | 0.134 | 0.089 | 0.085 | 0.076 | .4/4 | 0.455 | 0.306 | 0.265 | 0.232 | |
.4/1 | 0.297 | 0.200 | 0.176 | 0.155 | ||||||
FORMAAT A3 / SRA3 | ||||||||||
Aantal | Aantal | |||||||||
Z/W | 50+ | 250+ | 300+ | 600+ | Kleur | 50+ | 150+ | 300+ | 600+ | |
.1/0 | 0.149 | 0.099 | 0.094 | 0.084 | .4/0 | 0.444 | 0.299 | 0.258 | 0.226 | |
.1/1 | 0.254 | 0.169 | 0.161 | 0.144 | .4/4 | 0.865 | 0.582 | 0.503 | 0.441 | |
.4/1 | 0.565 | 0.379 | 0.339 | 0.303 | ||||||
FORMAAT 320(330) x 750 mm | ||||||||||
Aantal | Aantal | |||||||||
Z/W | 50+ | 150+ | 300+ | 600+ | Kleur | 50+ | 150+ | 300+ | 600+ | |
1/0 | 0.261 | 0.174 | 0.165 | 0.148 | .4/0 | 0.777 | 0.522 | 0.452 | 0.395 | |
1/1 | 0.445 | 0.297 | 0.282 | 0.252 | .4/4 | 1.514 | 1.019 | 0.881 | 0.771 | |
.4/1 | 0.988 | 0.664 | 0.586 | 0.515 | ||||||
1/0 | recto | 4/0 | recto kleur | |||||||
1/1 | recto verso | 4/4 | recto/verso kleur | |||||||
4/1 | recto kleur / verso zwart-wit |
prijzen zijn exclusief btw